税金・社会保険料・法人維持費・税理士費用を含めて、2つのケースの年間手取りを概算します。
公認会計士・税理士への相談前に、まずは無料で比較できます。
※税理士費用、社会保険料、税金を除く
※国民健康保険等の計算に影響します
※役員報酬、社会保険料、税理士費用を除く
※初期版は品川区の料率を基準とします。地域により国民健康保険料等は異なります。
※未入力の場合は当年の合計所得で試算します
※生命保険料控除、小規模企業共済等
※会計ソフト代、口座維持費等
※法人住民税均等割の月割計算に使用します
※18. 本シミュレーションでは消費税を考慮していません。
計算中…
| 項目 | A. 個人のみ | B. 法人併用(入力値) |
|---|---|---|
| 法人へ移した売上 | – | – |
| 年間売上合計 (個+法) | – | – |
| 所得合計(事業・給与等) | – | – |
| 税金合計 (所得税・法人税等) | – | – |
| ├ 所得税 | – | – |
| ├ 復興特別所得税 | – | – |
| ├ 住民税所得割 | – | – |
| ├ 住民税均等割 | – | – |
| ├ 森林環境税 | – | – |
| ├ 個人事業税 | – | – |
| ├ 法人税 | – | – |
| ├ 地方法人税 | – | – |
| ├ 法人住民税法人税割 | – | – |
| ├ 法人住民税均等割 | – | – |
| ├ 法人事業税 | – | – |
| └ 特別法人事業税 | – | – |
| 社会保険料合計 (労使合計) | – | – |
| ├ 国民健康保険・医療分 | – | – |
| ├ 後期高齢者支援金分 | – | – |
| ├ 介護分 | – | – |
| ├ 子ども・子育て支援金分 | – | – |
| ├ 国民年金 | – | – |
| ├ 法人 健康保険 | – | – |
| ├ 法人 厚生年金 | – | – |
| └ 法人 子ども子育て支援 | – | – |
| 個人税理士費用 | – | – |
| 法人税理士費用 | – | – |
| 決算料等合計 | – | – |
| 法人維持費 | – | – |
| 個人の手取り (税引後) | – | – |
| 法人に残る現金 (税引後) | – | – |
| 個人+法人の合計手残り | – | – |
| Aからの差額 | – | – |
役員報酬の最適化、消費税、小規模企業共済、iDeCo、経費の個人・法人への配分、ご家族の状況などによって、最適な設計は変わります。
公認会計士・税理士が、このシミュレーション結果をもとに追加の改善余地があるか確認します。